

| 品牌 | 其他品牌 | 幀頻 | 68fps |
|---|---|---|---|
| 空間分辨率(IFOV) | 優于10ummrad | 視場(TFOV) | 2.44mm-15.71mm° |
| 成像分辨率 | 視配置而定 | 光譜分辨率 | 優于2.5nmnm |
| 光譜范圍 | 400-1000nm | 成像方式 | 推掃式 |
| 價格區間 | 面議 | 使用狀態 | 機載/地面均可 |
| 工作原理 | 推掃型 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,地礦 |
產品簡介
HY-1232-MACRO 微距高光譜相機 HSI Camera (Macro),采用自主開發的基于狹縫-棱鏡-光柵-棱鏡的高光譜成像技術,采用推掃式成像,充搭配可變放大倍數的微距鏡頭,在實現超高的空間分辨率的同時,又可獲得真實光譜曲線,可廣泛應用與生物、醫藥、半導體等研究領域。
功能特性
◆波段范圍覆蓋400-1000nm;空間分辨率優于10um;
◆采用棱鏡-光柵分光方式,可獲得更精準、更高分辨率的光譜數據;
◆產品具有體積小、重量輕、光譜特性好、性價比高等優點;
◆全靶面高成像質量光學設計,點列斑直徑小于0.5像元;

| 指標 | 微距高光譜相機(Macro) Macro HSI Camera (Macro) | |
| HY-1231-MACRO | HY-1232-MACRO | |
| 光譜范圍 | 400-1000nm | |
| 光譜分辨率 | ≤2.8nm | ≤2.5nm |
| 探測器 | CMOS | CCD |
| 探測器接口 | GigE / USB3.0 | GigE |
| 探測器原始分辨率 | 1920 x 1200 | 1392 x 1040 |
| 有效像素位深 | 12bits | 12bits/16bits |
| 空間維有效像元數 | 480 | 348 |
| 光譜波段數 | 300 | 260 |
| 幀頻 | 50fps/128fps | 68fps |
| 放大倍數 | 1.1× | 1.1× |
| 空間分辨率 | 優于10um | 優于10um |
客服熱線:400-688-7769
郵箱:market@exponentsci.com
固話:020-89858550
地址:廣州市天河區廣汕二路602號惠誠大廈B座403房
掃一掃 微信咨詢
©2025 愛博能(廣州)科學技術有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備20046466號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:87851 管理登陸